飯南病院・来島診療所 沿革
昭和36年5月開設以来の沿革です。
飯南病院 沿革
時期 | 内容 |
---|---|
昭和36年5月 | 頓原町国民健康保険直営診療所として開設 |
昭和38年6月 | 内科、産婦人科を主体とした5室12床の有床診療所開設 |
昭和46年4月 | 診療所改築工事を実施RC造2F建(901㎡) |
昭和49年5月 | 国民健康保険頓原町立頓原病院として開設一般病床24床 |
昭和51年4月 | 増築工事により増床(655㎡計1,556㎡)一般病床38床 |
昭和53年10月 | 無医地区解消のため志々出張診療所開設 |
昭和58年10月 | 基準給食実施 |
昭和59年2月 | 基準寝具実施 |
平成元年1月 | エレベーター設置等増築工事(166㎡計1,722㎡) |
診療科―内科、産婦人科、小児科 | |
平成2年10月 | 診断用X線TV装置導入 |
平成2年11月 | 基準看護導入 |
平成3年11月 | 基準看護3:1 |
平成6年3月 | X線CT装置導入 |
平成6年10月 | 新看護3:1(看護A)、看護補助3:1指定 |
平成8年5月 | カラードプラー超音波装置導入 |
平成8年11月 | 角井出張診療所開設 |
平成9年3月 | 医師住宅建設2棟 |
平成9年5月 | 新看護2.5:1(看護A)、看護補助3:1指定 |
平成11年2月 | 救急告示病院(Cランク)指定 |
平成11年10月 | 新看護2:1(看護A)指定 |
平成12年5月 | 新築移転工事により新病院開院RC造2F建(3,718.91㎡) |
診療科―内科、整形外科、産婦人科、小児科、外科、歯科口腔外科 | |
リハビリテーション科(7科) | |
一般病床48床 | |
一般Ⅰ群入院基本料1(2:1以上看護配置) | |
平成12年9月 | 救急告示病院(Bランク)指定 |
平成13年3月 | 病院職員住宅建設3F建6戸(529.48㎡) |
病院進入路及び外構工事完了 | |
平成14年9月 | 眼科開設(診療科―8科) |
平成14年10月 | 一般Ⅰ群入院基本料2(2.5:1以上看護配置) |
平成16年3月 | 志々出張診療所移転新築による開所RC造1F(103㎡) |
平成16年8月 | X線CT装置(マルチスライス)更新 |
平成17年1月 | 町村合併により飯南町立飯南病院と名称変更 |
平成17年4月 | 町立飯南病院と町立来島診療所の会計を病院事業会計として一本化 |
平成17年7月 | 島根県赤ひげバンクによる非常勤医師確保 |
平成17年9月 | 一般Ⅱ群入院基本料3(3:1以上看護配置) |
平成17年11月 | 飯南病院からの派遣より来島診療所へ整形外科設置 |
平成17年12月 | 生化学自動分析装置(7080)更新 |
平成18年2月 | 病病連携により公立雲南総合病院から整形外科の非常勤医師派遣 |
一般Ⅰ群入院基本料2(2.5:1以上看護配置) | |
平成18年4月 | 一般病棟入院基本料15:1 |
看護配置加算、看護補助加算3 | |
超音波診断装置(デジタル)更新 | |
平成18年10月 | 一般病棟入院基本料13:1 |
平成21年4月 | 院外処方開始 |
来島診療所 沿革
時期 | 内容 |
---|---|
昭和25年11月 | 来島村国民健康保険直営診療所を開設 |
昭和32年1月 | 町村合併により赤来町国民健康保険直営診療所と名称変更 |
昭和37年9月 | 直営診療所新築・移転 施設内容 木造平屋建 511㎡ 一般病床10床 |
昭和37年9月 | 医師住宅建設 |
昭和47年 | 谷出張診療所改造 |
昭和54年6月 | 入院病棟(一般病床4床)を増築 施設内容 RC平屋建128㎡ 一般病床14床となる |
昭和63年4月 | 谷出張診療所新築・移転 施設内容 RC平屋建155.2㎡ |
平成5年2月 | 直営診療所新築・移転 施設内容 RC平屋建1,035.17㎡ 一般病床14床 |
平成6年3月 | 医師住宅新築・移転 |
平成12年4月 | 介護保険訪問看護事業所指定 |
平成12年4月 | 居宅介護支援事業所指定 |
平成16年12月 | 入院機能廃止 |
平成17年1月 | 町村合併により飯南町立来島診療所と名称変更 |
平成17年3月 | 夕方診療開始(水曜日17:30~19:00) |
平成17年4月 | 飯南町立飯南病院と飯南町立来島診療所を一病院事業として、企業会計を一本化 |
平成17年11月 | 整形外科開設(火曜日) |
平成18年8月 | 谷出張診療週2回から1回へ変更 |